42429's Comments
| Post | When | Comment |
|---|---|---|
| Sontra Werra Meisner - aktualisiert - Wo ist Neukauf? | Man kann eine Straße als Randlinie einer Fläche benutzen oder eine Straße auf der Randlinie einer Fläche zeichnen. Allerdings führt dies manchmal dazu, dass die Straße anschließend kaum noch editiert werden kann. Die Dreifachnutzung einer Linie (Straße, Wohngebiet, Landwirtschaftsfläche) spart zwar Knotenpunkte, aber sie erschwert auch das spätere Bearbeiten, weil beim Draufklicken immer nur eine der drei Linien zum Bearbeiten geöffnet wird.
|
|
| Sontra Werra Meisner - aktualisiert - Wo ist Neukauf? | Man muss zwischen dem Gebäude und dem dazugehörigen Gelände unterscheiden:
|
|
| Sontra / Werra Meissner Kreis ergänzt | Allee schreibt man mit zwei e und Straße schreibt man mit ß.
|
|
| Changes are gone | Updates are usually visible on Wednesday if the database has saved your changes correctly. Which area did you map? Please tell us the Permalink of that area.
|
|
| Darstellung von Residential´s | Nein, ich habe noch keinen Brief geschrieben, weil ich die Verwendung einiger Kraftausdrücke (D***, H****, I****, T******) vermeiden wollte.
|
|
| Darstellung von Residential´s | Weil der Kartenzeichner alle Straßen falsch klassifiziert hat.
|
|
| The difficulty of mapping out San Pablo City | Technical devices like GPS are not essential for mapping a city where streets are already visible. Do these streets have a paved surface or not?
Yours FK270673 |
|
| My first contribution: Street and footpath at gliderfield Bremen-Lemwerder added | Ein einziger Feldweg? Ganz Lemwerder ist ein weißer Fleck!
|
|
| "unclassified" ist kein Platzhalter für die Straßenzuordnung | Unbekannte Straßen als Unclassified zu kennzeichnen ist immer noch besser, als wenn jede Kreisstraße als Primary oder Secondary Road ausgezeichnet wird.
|
|
| problem defining areas with Potlatch | Try to use landuse=cemetery. That works.
|